首页 > 国际新闻/ 正文

前9月294家企业A股上市募资3557亿 江苏广东浙江领先

来源 2020-10-20 08:05:51 国际新闻

  今年1-9月,A股共有294家企业完成首发上市(不含重新上市的ST国重装),合计募集资金3557.38亿元,其中主板、中小板、创业板有181家企业上市,科创板则有113家企业上市。

  从归属地来看,前九月上市企业分布于24个省份及直辖市,其中江苏省上市企业最多,共有48家,其次广东省、浙江省分别有43家企业上市,北京市有37家企业完成上市。第五名至第十名分别为上海市、安徽省、山东省、湖南省、四川省、湖北省,分别有24家、16家、13家、10家、9家、8家企业上市。

  从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中芯国际、京沪高铁、奇安信、凯赛生物、康希诺,募资金额分别为532.30亿元、306.74亿元、57.19亿元、55.61亿元、52.01亿元,分别归属上海市、北京市、北京市、上海市、天津市。

  具体从归属地来看,江苏省有48家企业登陆A股,其中25家在科创板上市,分别是京源环保、龙腾光电、凌志软件、万德斯、国盛智科、奥特维、云涌科技、广大特材、芯朋微、迪威尔、敏芯股份、艾迪药业、德林海、绿的谐波、吉贝尔、伟思医疗、中信博、金宏气体、泽璟制药、天合光能、华润微、固德威、思瑞浦、天臣医疗、世华科技,另外有沪光股份、赛伍技术、爱丽家居、派克新材、凯迪股份、国联证券、新亚强、新洁能、伟时电子、共创草坪10家企业在主板上市,瑞玛工业、优彩资源2家企业登陆中小板,海晨股份、南大环境、图南股份、科思股份、帝科股份、佰奥智能、上能电气、测绘股份、聚杰微纤、盛德鑫泰、海昌新材11家企业在创业板上市,48家企业合计募集资金总额436.38亿元。

  广东省有43家企业完成上市,其中洁特生物、瑞松科技、有方科技、力合微、联赢激光、燕麦科技、安必平、震有科技、开普云、紫晶存储、道通科技、财富趋势、百奥泰、海目星、芯海科技15家企业在科创板上市,奥海科技、宝明科技、中天精装、盛视科技、豪美新材、朝阳科技、华盛昌、雷赛智能、博杰股份、侨银环保、天禾股份、天元股份、若羽臣13家企业登陆中小板,蒙泰高新、欧陆通、杰美特、协创数据、四会富仕、胜蓝股份、北鼎股份、浩洋股份、新产业、贝仕达克、易天股份、爱克股份、惠云钛业、翔丰华、稳健医疗15家企业登陆创业板,43家企业合计募集资金总额345.62亿元。

  浙江省有43家企业登陆A股,其中瑞晟智能、华光新材、德马科技、光云科技、东方生物、浙海德曼、蓝特光学7家企业在科创板上市,天普股份、长鸿高科、格林达、冠盛股份、天正电气、华达新材、法狮龙、聚合顺、金田铜业、越剑智能、雪龙集团、建业股份、公牛集团、斯达半导、奥普家居、众望布艺、立昂微、豪悦护理、拱东医疗、奥锐特、长华股份21家企业在主板上市,海象新材1家企业登陆中小板,维康药业、卡倍亿、申昊科技、锦盛新材、博汇股份、浙江力诺、浙矿股份、双飞股份、泰林生物、迦南智能、大叶股份、万胜智能、松原股份、山科智能14家企业登陆创业板,43家企业合计募集资金总额266.81亿元。

  北京市有37家企业完成上市,其中20家在科创板上市,分别为映翰通、博汇科技、天智航、键凯科技、金科环境、慧辰资讯、博睿数据、爱博医疗、中科星图、佳华科技、赛科希德、八亿时空、铁科轨道、神州细胞、亿华通、华峰测控、寒武纪、石头科技、奇安信、莱伯泰科,另外有时空科技、万泰生物、甘李药业、京沪高铁4家企业在主板上市,北摩高科、京北方、天地在线、竞业达、直真科技5家企业登陆中小板,首都在线、阿尔特、科拓生物、交大思诺、锋尚文化、谱尼测试、铜牛信息、爱美客8家企业登陆创业板,37家企业合计募集资金总额747.67亿元。

  上海市有24家企业完成上市,其中有15家企业登陆科创板,分别为正帆科技、芯原股份、南亚新材、复洁环保、凯赛生物、先惠技术、三生国健、中芯国际、君实生物、复旦张江、沪硅产业、三友医疗、优刻得、奕瑞科技、上纬新材,另外有起帆电缆、锦和商业、中银证券、华峰铝业、上海沿浦、福然德、中谷物流、丽人丽妆8家企业在主板上市,品渥食品1家企业登陆创业板。

  安徽省有16家企业登陆A股,其中江航装备、大地熊、埃夫特、国盾量子、皖仪科技、科威尔6家企业登陆科创板,同庆楼1家企业在主板上市,芯瑞达、瑞鹄模具2家企业在中小板上市,金春股份、蓝盾光电、龙磁科技、艾可蓝、玉禾田、龙利得、华业香料7家企业登陆创业板。

  山东省有13家企业登陆A股,其中高测股份、山大地纬、恒誉环保3家企业登陆科创板,华丰股份、中泰证券、威奥股份、山东玻纤、德利股份5家企业在主板上市,森麒麟1家企业在中小板上市,美瑞新材、酷特智能、金现代、东岳硅材4家企业在创业板上市。

  湖南省有10家企业登陆A股,其中有5家企业登陆科创板,分别为圣湘生物、松井股份、金博股份、南新制药、威胜信息,另外有和顺石油1家企业在主板上市,宇新股份、湘佳股份、华文食品3家企业登陆中小板,安克创新1家企业在创业板上市。

  四川省有9家企业登陆A股,其中盟升电子、秦川物联、成都先导、苑东生物4家企业在科创板上市,安宁股份、天箭科技2家企业登陆中小板,大宏立、康华生物、英杰电气3家企业在创业板上市。

  湖北省有8家企业登陆A股,其中兴图新科、路德环境、科前生物3家企业在科创板上市,良品铺子、长源东谷、均瑶健康3家企业登陆主板,和远气体1家企业登陆中小板,回盛生物1家企业登陆创业板。

  从登陆市场来看,今年1-9月有113家企业登陆科创板,实际募集资金合计1872.00亿元,其中江苏省有25家企业在科创板上市,其次是北京市有20家企业在科创板上市,并列第三名广东省、上海市各有15家企业在科创板上市。


代码名称上市板块上市日期募资总额(亿元)省份
688093.SH 世华科技 科创板 2020-09-30 7.5465 江苏省
003011.SZ 海象新材 中小板 2020-09-30 7.0921 浙江省
605099.SH 共创草坪 主板 2020-09-30 6.1899 江苏省
605136.SH 丽人丽妆 主板 2020-09-29 4.8932 上海市
605018.SH 长华股份 主板 2020-09-29 4.0513 浙江省
300896.SZ 爱美客 创业板 2020-09-28 35.7175 北京市
605218.SH 伟时电子 主板 2020-09-28 5.8370 江苏省
688595.SH 芯海科技 科创板 2020-09-28 5.7050 广东省
300897.SZ 山科智能 创业板 2020-09-28 5.6882 浙江省
605111.SH 新洁能 主板 2020-09-28 5.0372 江苏省
688013.SH 天臣医疗 科创板 2020-09-28 3.7240 江苏省
688585.SH 上纬新材 科创板 2020-09-28 1.0757 上海市
603565.SH 中谷物流 主板 2020-09-25 14.7933 上海市
003009.SZ 中天火箭 中小板 2020-09-25 5.0269 陕西省
002998.SZ 优彩资源 中小板 2020-09-25 4.7736 江苏省
003010.SZ 若羽臣 中小板 2020-09-25 4.6254 广东省
605050.SH 福然德 主板 2020-09-24 8.1750 上海市
300892.SZ 品渥食品 创业板 2020-09-24 6.6650 上海市
300893.SZ 松原股份 创业板 2020-09-24 3.3675 浙江省
300895.SZ 铜牛信息 创业板 2020-09-24 3.0676 北京市
003008.SZ 开普检测 中小板 2020-09-23 6.0840 河南省
003007.SZ 直真科技 中小板 2020-09-23 4.6800 北京市
688526.SH 科前生物 科创板 2020-09-22 12.2745 湖北省
003005.SZ 竞业达 中小板 2020-09-22 8.4350 北京市
003002.SZ 壶化股份 中小板 2020-09-22 4.1100 山西省
688156.SH 路德环境 科创板 2020-09-22 3.6529 湖北省
688536.SH 思瑞浦 科创板 2020-09-21 23.1420 江苏省
688127.SH 蓝特光学 科创板 2020-09-21 6.3027 浙江省
003003.SZ 天元股份 中小板 2020-09-21 4.6366 广东省
605116.SH 奥锐特 主板 2020-09-21 3.4317 浙江省
003006.SZ 百亚股份 中小板 2020-09-21 2.8276 重庆市
688301.SH 奕瑞科技 科创板 2020-09-18 21.7672 上海市
605198.SH 德利股份 主板 2020-09-18 1.5200 山东省
300888.SZ 稳健医疗 创业板 2020-09-17 37.1500 广东省
603112.SH 华翔股份 主板 2020-09-17 4.1602 山西省
300890.SZ 翔丰华 创业板 2020-09-17 3.6725 广东省
300891.SZ 惠云钛业 创业板 2020-09-17 3.6400 广东省
300889.SZ 爱克股份 创业板 2020-09-16 10.9083 广东省
300887.SZ 谱尼测试 创业板 2020-09-16 8.4493 北京市
605369.SH 拱东医疗 主板 2020-09-16 6.3300 浙江省
688577.SH 浙海德曼 科创板 2020-09-16 4.4726 浙江省
300886.SZ 华业香料 创业板 2020-09-16 2.6677 安徽省
605128.SH 上海沿浦 主板 2020-09-15 4.6620 上海市
003000.SZ 华文食品 中小板 2020-09-14 2.0085 湖南省
605009.SH 豪悦护理 主板 2020-09-11 16.6047 浙江省
002984.SZ 森麒麟 中小板 2020-09-11 13.0824 山东省
605358.SH 立昂微 主板 2020-09-11 1.9965 浙江省
688551.SH 科威尔 科创板 2020-09-10 7.5880 安徽省
300882.SZ 万胜智能 创业板 2020-09-10 4.0611 浙江省
300883.SZ 龙利得 创业板 2020-09-10 4.0136 安徽省
300885.SZ 海昌新材 创业板 2020-09-10 3.7940 江苏省
688559.SH 海目星 科创板 2020-09-09 7.2800 广东省
688095.SH 福昕软件 科创板 2020-09-08 28.7190 福建省
605003.SH 众望布艺 主板 2020-09-08 5.6650 浙江省
601702.SH 华峰铝业 主板 2020-09-07 9.2113 上海市
688390.SH 固德威 科创板 2020-09-04 8.3446 江苏省
688378.SH 奥来德 科创板 2020-09-03 11.4404 吉林省
002997.SZ 瑞鹄模具 中小板 2020-09-03 5.7283 安徽省
002999.SZ 天禾股份 中小板 2020-09-03 4.1097 广东省
605006.SH 山东玻纤 主板 2020-09-03 3.8400 山东省
688550.SH 瑞联新材 科创板 2020-09-02 19.9579 陕西省
688513.SH 苑东生物 科创板 2020-09-02 13.3479 四川省
688056.SH 莱伯泰科 科创板 2020-09-02 4.2160 北京市
603155.SH 新亚强 主板 2020-09-01 12.3865 江苏省
300879.SZ 大叶股份 创业板 2020-09-01 4.2320 浙江省
300881.SZ 盛德鑫泰 创业板 2020-09-01 3.5425 江苏省
300880.SZ 迦南智能 创业板 2020-09-01 3.2440 浙江省
688569.SH 铁科轨道 科创板 2020-08-31 11.8289 北京市
688289.SH 圣湘生物 科创板 2020-08-28 20.1920 湖南省
688408.SH 中信博 科创板 2020-08-28 14.3146 江苏省
688017.SH 绿的谐波 科创板 2020-08-28 10.5545 江苏省
002996.SZ 顺博合金 中小板 2020-08-28 4.4573 重庆市
688215.SH 瑞晟智能 科创板 2020-08-28 3.4765 浙江省
688356.SH 键凯科技 科创板 2020-08-26 6.1770 北京市
605123.SH 派克新材 主板 2020-08-25 8.1891 江苏省
605255.SH 天普股份 主板 2020-08-25 4.2436 浙江省
300866.SZ 安克创新 创业板 2020-08-24 27.1912 湖南省
300860.SZ 锋尚文化 创业板 2020-08-24 24.8712 北京市
300861.SZ 美畅股份 创业板 2020-08-24 17.5084 陕西省
300868.SZ 杰美特 创业板 2020-08-24 13.2032 广东省
300867.SZ 圣元环保 创业板 2020-08-24 13.1512 福建省
300872.SZ 天阳科技 创业板 2020-08-24 11.9931 西藏自治区
300862.SZ 蓝盾光电 创业板 2020-08-24 11.1933 安徽省
300873.SZ 海晨股份 创业板 2020-08-24 10.2400 江苏省
300875.SZ 捷强装备 创业板 2020-08-24 10.1947 天津市
300870.SZ 欧陆通 创业板 2020-08-24 9.3129 广东省
300871.SZ 回盛生物 创业板 2020-08-24 9.3100 湖北省
300877.SZ 金春股份 创业板 2020-08-24 9.1620 安徽省
300864.SZ 南大环境 创业板 2020-08-24 8.6052 江苏省
300878.SZ 维康药业 创业板 2020-08-24 8.3135 浙江省
300865.SZ 大宏立 创业板 2020-08-24 4.8318 四川省
300876.SZ 蒙泰高新 创业板 2020-08-24 4.8216 广东省
300869.SZ 康泰医学 创业板 2020-08-24 4.1656 河北省
300863.SZ 卡倍亿 创业板 2020-08-24 2.5949 浙江省
605178.SH 时空科技 主板 2020-08-21 11.4002 北京市
605008.SH 长鸿高科 主板 2020-08-21 4.8484 浙江省
688596.SH 正帆科技 科创板 2020-08-20 10.0657 上海市
688393.SH 安必平 科创板 2020-08-20 7.1327 广东省
603931.SH 格林达 主板 2020-08-19 5.4420 浙江省
688379.SH 华光新材 科创板 2020-08-19 3.6916 浙江省
688519.SH 南亚新材 科创板 2020-08-18 19.1036 上海市
688521.SH 芯原股份 科创板 2020-08-18 18.6174 上海市
605388.SH 均瑶健康 主板 2020-08-18 9.4010 湖北省
605333.SH 沪光股份 主板 2020-08-18 2.1253 江苏省
002993.SZ 奥海科技 中小板 2020-08-17 12.1498 广东省
688335.SH 复洁环保 科创板 2020-08-17 8.4120 上海市
688229.SH 博睿数据 科创板 2020-08-17 7.3060 北京市
605088.SH 冠盛股份 主板 2020-08-17 6.2280 浙江省
688055.SH 龙腾光电 科创板 2020-08-17 4.0667 江苏省
688185.SH 康希诺 科创板 2020-08-13 52.0081 天津市
688065.SH 凯赛生物 科创板 2020-08-12 55.6062 上海市
605366.SH 宏柏新材 主板 2020-08-12 8.2834 江西省
688313.SH 仕佳光子 科创板 2020-08-12 4.9772 河南省
605100.SH 华丰股份 主板 2020-08-11 8.5563 山东省
688155.SH 先惠技术 科创板 2020-08-11 7.3314 上海市
688339.SH 亿华通 科创板 2020-08-10 13.5138 北京市
688286.SH 敏芯股份 科创板 2020-08-10 8.3351 江苏省
605066.SH 天正电气 主板 2020-08-07 7.1142 浙江省
688556.SH 高测股份 科创板 2020-08-07 5.8307 山东省
688338.SH 赛科希德 科创板 2020-08-06 10.2774 北京市
300859.SZ 西域旅游 创业板 2020-08-06 2.7861 新疆维吾尔自治区
605158.SH 华达新材 主板 2020-08-05 8.4132 浙江省
002995.SZ 天地在线 中小板 2020-08-05 5.4719 北京市
605399.SH 晨光新材 主板 2020-08-04 6.0536 江西省
002992.SZ 宝明科技 中小板 2020-08-03 7.7108 广东省
605318.SH 法狮龙 主板 2020-08-03 4.2271 浙江省
601456.SH 国联证券 主板 2020-07-31 20.2181 江苏省
688311.SH 盟升电子 科创板 2020-07-31 11.9210 四川省
688586.SH 江航装备 科创板 2020-07-31 10.3661 安徽省
605222.SH 起帆电缆 主板 2020-07-31 9.2150 上海市
002991.SZ 甘源食品 中小板 2020-07-31 9.0326 江西省
603408.SH 建霖家居 主板 2020-07-30 6.9885 福建省
605118.SH 力鼎光电 主板 2020-07-30 3.8048 福建省
688050.SH 爱博医疗 科创板 2020-07-29 8.8203 北京市
605188.SH 国光连锁 主板 2020-07-28 2.3055 江西省
300858.SZ 科拓生物 创业板 2020-07-27 4.8893 北京市
300857.SZ 协创数据 创业板 2020-07-27 4.8025 广东省
300853.SZ 申昊科技 创业板 2020-07-24 6.2058 浙江省
300855.SZ 图南股份 创业板 2020-07-23 5.2550 江苏省
688561.SH 奇安信 科创板 2020-07-22 57.1892 北京市
688336.SH 三生国健 科创板 2020-07-22 17.3648 上海市
688069.SH 德林海 科创板 2020-07-22 9.9926 江苏省
300856.SZ 科思股份 创业板 2020-07-22 8.6240 江苏省
688508.SH 芯朋微 科创板 2020-07-22 7.9806 江苏省
688418.SH 震有科技 科创板 2020-07-22 7.8666 广东省
688077.SH 大地熊 科创板 2020-07-22 5.6140 安徽省
688589.SH 力合微 科创板 2020-07-22 4.8357 广东省
688580.SH 伟思医疗 科创板 2020-07-21 11.5472 江苏省
688256.SH 寒武纪 科创板 2020-07-20 25.8204 北京市
688488.SH 艾迪药业 科创板 2020-07-20 8.3940 江苏省
300848.SZ 美瑞新材 创业板 2020-07-20 4.6976 山东省
688567.SH 孚能科技 科创板 2020-07-17 34.0473 江西省
300851.SZ 交大思诺 创业板 2020-07-17 6.2353 北京市
688579.SH 山大地纬 科创板 2020-07-17 3.2488 山东省
688981.SH 中芯国际 科创板 2020-07-16 532.3019 上海市
605108.SH 同庆楼 主板 2020-07-16 8.3500 安徽省
688500.SH 慧辰资讯 科创板 2020-07-16 6.3523 北京市
688180.SH 君实生物 科创板 2020-07-15 48.3572 上海市
688165.SH 埃夫特 科创板 2020-07-15 8.2834 安徽省
688309.SH 恒誉环保 科创板 2020-07-14 4.9587 山东省
300850.SZ 新强联 创业板 2020-07-13 5.2099 河南省
300852.SZ 四会富仕 创业板 2020-07-13 4.6813 广东省
688060.SH 云涌科技 科创板 2020-07-10 6.6705 江苏省
300849.SZ 锦盛新材 创业板 2020-07-10 3.4975 浙江省
605199.SH 葫芦娃 主板 2020-07-10 2.0812 海南省
688027.SH 国盾量子 科创板 2020-07-09 7.2360 安徽省
300847.SZ 中船汉光 创业板 2020-07-09 3.4242 河北省
688568.SH 中科星图 科创板 2020-07-08 8.9155 北京市
688377.SH 迪威尔 科创板 2020-07-08 7.9911 江苏省
300840.SZ 酷特智能 创业板 2020-07-08 3.5640 山东省
688277.SH 天智航 科创板 2020-07-07 5.0448 北京市
688600.SH 皖仪科技 科创板 2020-07-03 5.1677 安徽省
300845.SZ 捷安高科 创业板 2020-07-03 4.0708 河南省
300843.SZ 胜蓝股份 创业板 2020-07-02 3.7267 广东省
688528.SH 秦川物联 科创板 2020-07-01 4.7586 四川省
300846.SZ 首都在线 创业板 2020-07-01 1.6850 北京市
688558.SH 国盛智科 科创板 2020-06-30 5.7321 江苏省
300839.SZ 博汇股份 创业板 2020-06-30 4.2276 浙江省
603087.SH 甘李药业 主板 2020-06-29 25.4546 北京市
600956.SH 新天绿能 主板 2020-06-29 4.2851 河北省
688555.SH 泽达易盛 科创板 2020-06-23 4.0500 天津市
688520.SH 神州细胞 科创板 2020-06-22 12.8200 北京市
688518.SH 联赢激光 科创板 2020-06-22 5.8419 广东省
688505.SH 复旦张江 科创板 2020-06-19 10.7400 上海市
300824.SZ 北鼎股份 创业板 2020-06-19 3.2121 广东省
605166.SH 聚合顺 主板 2020-06-18 5.5615 浙江省
300842.SZ 帝科股份 创业板 2020-06-18 3.9900 江苏省
688106.SH 金宏气体 科创板 2020-06-16 18.7437 江苏省
300841.SZ 康华生物 创业板 2020-06-16 10.5555 四川省
688004.SH 博汇科技 科创板 2020-06-12 4.0853 北京市
688599.SH 天合光能 科创板 2020-06-10 25.3123 江苏省
002989.SZ 中天精装 中小板 2020-06-10 9.2808 广东省
688157.SH 松井股份 科创板 2020-06-09 6.8615 湖南省
688312.SH 燕麦科技 科创板 2020-06-08 7.0592 广东省
300838.SZ 浙江力诺 创业板 2020-06-08 3.6744 浙江省
601827.SH 三峰环境 主板 2020-06-05 25.8735 重庆市
300837.SZ 浙矿股份 创业板 2020-06-05 4.3925 浙江省
600918.SH 中泰证券 主板 2020-06-03 30.5226 山东省
002986.SZ 宇新股份 中小板 2020-06-02 11.3332 湖南省
688360.SH 德马科技 科创板 2020-06-02 5.3805 浙江省
605288.SH 凯迪股份 主板 2020-06-01 11.5738 江苏省
605168.SH 三人行 主板 2020-05-28 10.4671 陕西省
300836.SZ 佰奥智能 创业板 2020-05-28 3.4701 江苏省
603950.SH 长源东谷 主板 2020-05-26 9.1509 湖北省
002990.SZ 盛视科技 中小板 2020-05-25 11.6172 广东省
300835.SZ 龙磁科技 创业板 2020-05-25 3.5340 安徽省
605001.SH 威奥股份 主板 2020-05-22 12.1954 山东省
688516.SH 奥特维 科创板 2020-05-21 5.7432 江苏省
300833.SZ 浩洋股份 创业板 2020-05-20 10.9816 广东省
601778.SH 晶科科技 主板 2020-05-19 25.9837 江西省
688566.SH 吉贝尔 科创板 2020-05-18 11.0716 江苏省
688598.SH 金博股份 科创板 2020-05-18 9.4400 湖南省
002988.SZ 豪美新材 中小板 2020-05-18 6.3686 广东省
300832.SZ 新产业 创业板 2020-05-12 12.9327 广东省
688588.SH 凌志软件 科创板 2020-05-11 4.5971 江苏省
688466.SH 金科环境 科创板 2020-05-08 6.3223 北京市
002987.SZ 京北方 中小板 2020-05-07 9.2552 北京市
300831.SZ 派瑞股份 创业板 2020-05-07 3.1840 陕西省
300830.SZ 金现代 创业板 2020-05-06 3.7851 山东省
603212.SH 赛伍技术 主板 2020-04-30 4.1850 江苏省
002985.SZ 北摩高科 中小板 2020-04-29 8.4578 北京市
688365.SH 光云科技 科创板 2020-04-29 4.3308 浙江省
603392.SH 万泰生物 主板 2020-04-29 3.8150 北京市
002983.SZ 芯瑞达 中小板 2020-04-28 4.5940 安徽省
603439.SH 贵州三力 主板 2020-04-28 2.9944 贵州省
688318.SH 财富趋势 科创板 2020-04-27 17.9052 广东省
002982.SZ 湘佳股份 中小板 2020-04-24 7.5942 湖南省
合计


3557.38


(文章来源:中国经济网)

Tags: 前9月294家企业A股上市募资3557亿 江苏广东浙江领先  

搜索
网站分类
标签列表